型号 | EA-A20 |
总功率 | 6600瓦(最大) |
电源 | 220V交流 50赫兹 |
热风加热温度 | 400°C(最高) |
底部预热温度 | 400°C(最高) |
顶部热风加热功率 | 1200瓦 |
底部加热器功率(红外预热) | 1600瓦 |
热风流量 | 60升/秒 |
底部辐射预热尺寸 | 550毫米 * 450毫米 |
最大电路板尺寸 | 600毫米 * 650毫米 |
芯片尺寸范围 | 2*2毫米 – 60* 60毫米 |
放置精度 | ± 0.02毫米 |
放置力 | 1.5 N / 零压贴装(两种模式) |
侧面冷却风机可调节风速 | ≤35立方米/分钟 |
摄像头 | 36*12倍放大 |
水平分辨率500行 | |
PAL(相位交替线)格式 | |
LED照明 | 白光源(亮度可调节) |
外部K型传感器 | 5个通道 |
通信 | USB |
整体尺寸(长*宽*高) | 1200 * 800 * 940毫米 |
咨询 - QUICK EA-A20